Size guide
Find your fit
המידות בסנטימטרים, נמדדות על הגוף. בין שתי מידות — לטייצים בחרו את הקטנה, לטופים את הגדולה.
| Size | IL | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 86–90 | 68–73 | 94–99 |
| L | 40 | 90–95 | 73–78 | 99–104 |
| XL | 42 | 95–101 | 78–84 | 104–110 |
Measuring diagram
01
Bustמדדו בנקודה הרחבה ביותר של החזה, סרט מדידה מקביל לרצפה.
02
Waistמדדו בקו המתניים הצר, בדרך כלל כשני ס״מ מעל הטבור.
03
Hipsמדדו בנקודה הרחבה ביותר של הירכיים, רגליים צמודות.

